KIT KAT Mini Mix
KIT KAT Mini Mix
12563001 197.4g
Preis: CHF 5.85 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 12563001 |
| OEM | 12563001 |
| EAN | 3800020492956 |
| Preis |
CHF 5.85 exkl. MWST CHF 6.32 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
KIT KAT Mini Mix
Mischung aus Knusperwaffeln mit verschiedenen Füllungen in Milchschokolade oder weisser Fettglasur. Du hast Lust auf mehr KitKat-Vielfalt? Probiere unbedingt den KitKat Mini Mix aus ? Du wirst ihn lieben! Fünf leckere Geschmacksrichtungen im Mini Mix-Beutel bringen Abwechslung in Deinen persönlichen Pausenmoment - ganz nach Lust und Laune: - Hazelnut: Mit knackigen Haselnussstückchen - Peanut Butter: Mit leckerer Erdnussbutter-Füllung - Salted Caramel: Mit feinem gesalzenem Karamell - White: Mit unwiderstehlicher weißer Schokolade - Classic: Mit zartschmelzender Milchschokolade. Mix it up!
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 2.1 g |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 7.1 g |
| Energie in Kcal | 517 kcal |
| Energie in KJ | 2161 kJ |
| Enthält Gluten | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Nein |
| Gesamtfett | 27.3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 15.1 g |
| Gewicht gesamt | 197.4 |
| g | |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Feingebäck |
| Salz | 0.32 g |
| Total Kohlenhydrate | 59.5 g |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Ja |
| Zucker | 45.5 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Zucker, WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter*, Kakaomasse*, Glukosesirup, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, gemahlene geröstete ERDNÜSSE, HASELNUSSSTÜCKCHEN, fettarmer Kakao*, Emulgator Lecithine, Salz, BUTTER, Backtriebmittel Natriumcarbonate, SAHNE, natürliche Aromen (mit ERDNUSS). |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 480 PK |
| Umverpackung 1 | 12 PK |
| Umverpackung 2 | 96 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager