CAILLER Praliné Femina
CAILLER Praliné Femina
12609478 122g
Preis: CHF 16.15 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 12609478 |
| OEM | 12609478 |
| EAN | 8445291624290 |
| Preis |
CHF 16.15 exkl. MWST CHF 17.46 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
CAILLER Femina 122g
Ein Hauch von zarter Schokolade. Eine Nuance edler Haselnusscreme. Alles an ihnen ist zart, vom verlockenden Äussern bis zur raffinierten Füllung. Zum Anbeissen süss.
- Swissmade
- Einige Kreationen enthalten Koffein
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 4.2 g |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 7.8 g |
| Energie in Kcal | 569 kcal |
| Energie in KJ | 2368 kj |
| Enthält Gluten | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Nein |
| Gesamtfett | 37.1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 12.1 g |
| Gewicht gesamt | 122 |
| g | |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Schokolade |
| Salz | 0.08 g |
| Total Kohlenhydrate | 48.7 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Ja |
| Weitere Allergene | Kann Spuren von Eiern und Nüssen enthalten |
| Zucker | 45.6 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter, gezuckerte KONDENSMILCH, MANDELN, Kakaomasse, MILCHPULVER, Kakao, WEIZENMEHL, fettarmer Kakao, BUTTERREINFETT, Kaffee-Extrakt, HASELNÜSSÖL, Emulgator, karamellisierter Zucker, Salt, natürliches Madagaskar-Vanille-Aroma. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 720 SC |
| Umverpackung 1 | 12 SC |
| Umverpackung 2 | 144 SC |
| Verkaufseinheit | SC |
Produkt ist auf Lager