NAKD Proteinriegel
NAKD Proteinriegel
2538 Caramel 44g,16 Stk.
Preis: CHF 41.05 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 2538 |
| OEM | 2538 |
| EAN | 5060088700259 |
| Preis |
CHF 41.05 exkl. MWST CHF 44.38 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
NAKD Proteinriegel Caramel
Gönnen Sie sich die Natürlichkeit der n?kd. Protein-Riegel, der perfekte Snack ohne Reue, um Ihren Tag zu genießen. Hergestellt aus 100 % natürlichen Zutaten und ohne Zuckerzusatz sorgen diese Proteinriegel dafür, dass Sie auch unterwegs zufrieden sind. J
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 16 g |
| Einzelgewicht | 45g |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 17 g |
| Energie in Kcal | 425 Kcal |
| Energie in KJ | 1773 KJ |
| Enthält Gluten | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Nein |
| Gesamtfett | 21 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
| Gewicht gesamt | 720 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 16 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Proteinriegel |
| Salz | 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate | 34 g |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Weitere Informationen | 100% Natürliche Zutaten |
| Zucker | 29 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Datteln (39%), Erdnüsse (35%), Erdnussmehl (10%), Chicorée-Fasern (10%), Mandeln (5%), natürliche Aromen. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Verkaufseinheit | SC |
Produkt ist auf Lager