ZILE Frutas
ZILE Frutas
352590 2500g
Preis: CHF 38.75 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 352590 |
| OEM | 352590 |
| EAN | 7610276204748 |
| Preis |
CHF 38.75 exkl. MWST CHF 41.89 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Bonbons
Die Zile Bonbons Frutal in der 2.5kg-Packung sind dein fruchtig-süsser Genuss für lange Naschmomente. Mit einer bunten Mischung aus verschiedenen fruchtigen Geschmacksrichtungen bieten sie ein erfrischendes Geschmackserlebnis. Tauche ein in die Welt der F
| Spezifikationen | |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 3.5 g |
| Energie in Kcal | 408 |
| Energie in KJ | 1726 |
| Gesamtfett | 4.8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Gewicht gesamt | 2500 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 1 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Kaubonbon |
| Produkt-Typ | Kaubonbon |
| Salz | 0.25 g |
| Total Kohlenhydrate | 88 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Vegetarisch | Ja |
| Verpackung | Beutel |
| Zucker | 59.8 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Glukosesirup, Zucker, Pflanzenöl, Speisegelatine, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Fruchtsäfte aus Konzentrat (0.75%), Aromen, Farbstoffe: Beta-Carotin und Anthyocyan |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager