LENOVO ISG ThinkSystem 2.5inch S4620 480GB Mixed
LENOVO ISG ThinkSystem 2.5inch S4620 480GB Mixed
Use SATA 6Gb HS SSD
Preis: CHF 1 217.05 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 165x135x65 |
| Gewicht | 0.22KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 12 Monate Gewährleistung |
| Artikel-Nr | 4XB7A17125 |
| OEM | 4XB7A17125 |
| EAN | 0889488589241 |
| Preis |
CHF 1 217.05 exkl. MWST CHF 1 315.63 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 36 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkSystem S4620 - SSD - Mixed Use - 480 GB - SATA 6Gb/s - CRU |
| Typ | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Kapazität | 480 GB |
| NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Laufwerkklasse | Mixed Use |
| Merkmale | End-to-End-Datenschutz, Datenschutz bei Stromausfall, S.M.A.R.T. |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 mm x 100 mm x 7 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Preistyp | Customer-replaceable Unit (CRU) |
| Entwickelt für | ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5"); VX7530 Appliance 7Z63 (2.5"); VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5"); ThinkSystem SD530 7X21 (2.5"); SN550 7X16 (2.5"); SN850 7X15 (2.5"); SR250 7Y51 (2.5"), 7Y52 (2.5"); SR530 7X07 (2.5"), 7X08 (2.5"); SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5"); SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5"); SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5"); SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5"); SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5"); SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5"); SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5"); SR650 V2 7D15 (2.5"); SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5"); SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5"); SR850 7X18, 7X19; SR850 V2 7D31, 7D32; SR850P 7D2F; SR860 7X69, 7X70; SR860 V2 7Z59, 7Z60; SR950 7X11, 7X12; ST250 7Y45, 7Y46; ST550 7X09, 7X10 |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 36 Tagen