DAR-VIDA Chia & Quinoa
DAR-VIDA Chia & Quinoa
5315000 46g, 4 Stk.
Preis: CHF 5.15 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 5315000 |
| OEM | 5315000 |
| EAN | 7610032065385 |
| Preis |
CHF 5.15 exkl. MWST CHF 5.57 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
DAR-VIDA Chia & Quinoa
Der trendige Saaten-Cracker, der dank dunkler Chia und heller Quinoa Samen sowie dem fein aufgestreuten Salz ein harmonisches Genusserlebnis bietet.
- 4 Portionen à 8 Stück
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 10 g |
| Einzelgewicht | 46 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Energie in Kcal | 435 Kcal |
| Energie in KJ | 1823 KJ |
| Enthält Gluten | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Nein |
| Gesamtfett | 16 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Gewicht gesamt | 184 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 4 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Snack |
| Produkt-Typ | Snack |
| Salz | 2 g |
| Total Kohlenhydrate | 54 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Weitere Allergene | Enthält Sesam |
| Zucker | 1.4 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Vollkornmehl (Dinkel, Weizen), Weizenmehl, Rapsöl 7 %, Sesam, Leinsamen, Quinoasamen 3.6 %, Chiasamen (Salvia hispanica) 3.6 %, Weizenkeime, Meersalz, Gerstenmalz, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Hefe. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 1050 PK |
| Umverpackung 1 | 10 PK |
| Umverpackung 2 | 210 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager