DAR-VIDA Sandwich Frischkäse& Kräuter
DAR-VIDA Sandwich Frischkäse& Kräuter
5362000 65g, 3 Stk.
Preis: CHF 6.15 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 5362000 |
| OEM | 5362000 |
| EAN | 7610032065156 |
| Preis |
CHF 6.15 exkl. MWST CHF 6.65 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
DAR-VIDA Sandwich Frischkäse& Kräuter
Sandwich streichen? Kannst du streichen. Knusprige Cracker mit cremiger Frischkäse- und Kräuter-Füllung. Ein Pocket-Pack enthält vier fixfertige Sandwiches - praktisch für unterwegs.
- 3 Portionen à 4 Stück
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 4.9 g |
| Einzelgewicht | 65 g |
| Eiweiss | 10 g |
| Energie in Kcal | 483 Kcal |
| Energie in KJ | 2022 KJ |
| Enthält Gluten | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Ja |
| Gesamtfett | 23 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
| Gewicht gesamt | 195 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 3 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Snack |
| Produkt-Typ | Snack |
| Salz | 1.7 g |
| Total Kohlenhydrate | 56 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Weitere Allergene | Kann Spuren von Sesam enthalten. |
| Zucker | 3.4 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Vollkornmehl (Dinkel, Weizen), Weizenmehl, Pflanzenfett/-öl ungehärtet (Raps 11 %, Palm), Weizenstärke, Maltodextrin, Käsepulver 4.5 %, Frischkäsepulver 2.7 %, Rohzucker, Meersalz, Gerstenmalz, Hefe, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Petersilie, Thymian |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 1200 PK |
| Umverpackung 1 | 10 PK |
| Umverpackung 2 | 240 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager