DAR-VIDA Olives
DAR-VIDA Olives
5643000 46g, 4 Stk.
Preis: CHF 5.30 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 5643000 |
| OEM | 5643000 |
| EAN | 7610032065088 |
| Preis |
CHF 5.30 exkl. MWST CHF 5.73 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
DAR-VIDA Olives
Ein extra-knuspriges Genuss-Erlebnis dank besonders feiner Kornmischung, erlesenen Olivenstücken und köstlicher Tapenade. Der ideale Snack für den kleinen Hunger.
- 4 Portionen à 8 Stück
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 7.6 g |
| Einzelgewicht | 46 g |
| Eiweiss | 13 g |
| Energie in Kcal | 432 Kcal |
| Energie in KJ | 1817 KJ |
| Enthält Gluten | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Nein |
| Gesamtfett | 14 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Gewicht gesamt | 184 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 4 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Snack |
| Produkt-Typ | Snack |
| Salz | 2.2 g |
| Total Kohlenhydrate | 61 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Ja |
| Weitere Allergene | Kann Spuren von Mandeln, Sesam, Haselnüssen und Walnüssen enthalten. |
| Zucker | 3.1 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Vollkornmehl (Dinkel, Weizen), Weizenmehl, Oliven 10 %, Rapsöl 7 %, Magermilchpulver, Meersalz, Hefe, Gerstenmalz, Gewürze, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Kochsalz, Olivenöl, Zitronensaftkonzentrat. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 1050 PK |
| Umverpackung 1 | 10 PK |
| Umverpackung 2 | 210 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager