DAR-VIDA Choco Ovomaltine
DAR-VIDA Choco Ovomaltine
5685000 53g, 3 Stk.
Preis: CHF 8.30 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 5685000 |
| OEM | 5685000 |
| EAN | 7610032056857 |
| Preis |
CHF 8.30 exkl. MWST CHF 8.97 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
DAR-VIDA Choco Ovomaltine
Knusprige Vollkorn-Cracker mit feiner Schweizer Milchschokolade mit Ovomaltine.
- 3 Portionen à 4 Stück
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 6.4 g |
| Einzelgewicht | 53 g |
| Eiweiss | 8.8 g |
| Energie in Kcal | 482 Kcal |
| Energie in KJ | 2018 KJ |
| Enthält Gluten | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Ja |
| Gesamtfett | 22 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Gewicht gesamt | 159 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 3 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Snack |
| Produkt-Typ | Snack |
| Salz | 0.9 g |
| Total Kohlenhydrate | 60 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Ja |
| Weitere Allergene | Kann Spuren von Mandeln enthalten. |
| Zucker | 33 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Weizenvollkornschrot 35 %, Zucker, Kakaobutter, malzhaltiges Getränkepulver Ovomaltine 9 % (Gerstenmalzextrakt 4.6 %, kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, fettarmes Kakaopulver, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumph |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 2736 PK |
| Umverpackung 1 | 12 PK |
| Umverpackung 2 | 228 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager