HARIBO Quaxi
HARIBO Quaxi
60501 Dose 1050g, 150 Stk.
Preis: CHF 18.35 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 60501 |
| OEM | 60501 |
| EAN | 4001686472361 |
| Preis |
CHF 18.35 exkl. MWST CHF 19.84 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
DOSE - Süssigkeiten
Seit Jahren ein Klassiker im Haribo-Sortiment! Bei dem süssen nach Pfirsich-Maracuja schmeckenden Schaumzucker-Fruchtgummi-Produkt handelt es sich um einen Artikel in der typisch bekannten Tierform.
| Spezifikationen | |
| Allergene | keine |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 0 g |
| Einzelgewicht | 7 g |
| Einzeln verpackt | Nein |
| Eiweiss | 5.8 g |
| Energie in Kcal | 345 Kcal |
| Energie in KJ | 1466 KJ |
| Gesamtfett | 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Gewicht gesamt | 1050 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 150 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Produkttyp | Fruchtgummi-Süss |
| Salz | 0.02 g |
| Total Kohlenhydrate | 79 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Zucker | 53 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten | Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Aroma, Invertzuckersirup. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 192 ST |
| Umverpackung 1 | 6 ST |
| Umverpackung 2 | 24 ST |
| Verkaufseinheit | ST |
Produkt ist auf Lager