LENOVO ThinkVision T24-40, 23.8 inch, 1920x1080,
LENOVO ThinkVision T24-40, 23.8 inch, 1920x1080,
FHD, 16:9, HDMI, DP, VGA, TopSeller
Preis: CHF 167.00 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 735x420x110 |
| Gewicht | 7.401KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | 64A4MATXCH |
| OEM | 64A4MATXCH |
| EAN | 0198155418860 |
| Preis |
CHF 167.00 exkl. MWST CHF 180.53 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 81 Tagen |
Produktbeschreibung
Der Lenovo ThinkVision T24-40 bietet ein lebendiges 24-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und gestochen scharfer Full-HD-Grafik. Mit einer Bildhelligkeit von 250 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1500:1 erscheint jedes Bild scharf und klar. Dieser Monitor verfügt ausserdem über die Natural Low Blue Light-Technologie für ein angenehmes Seherlebnis, die die Augenbelastung bei längerer Nutzung minimiert. Das ultradünne Rahmendesign passt zu modernen Arbeitsplätzen und unterstützt ein integriertes Kabelmanagementsystem, das für Ordnung am Arbeitsplatz sorgt.Kaufargumente
- Blendfreies 24-Zoll-Display für komfortables Betrachten
- Grosser Betrachtungswinkel von 178 Grad für eine einfache Zusammenarbeit
- Mehrere Eingangsoptionen, einschliesslich HDMI und DisplayPort
- Robuste Farbunterstützung mit 99 % sRGB und 99 % BT.709
- EPEAT Gold- und ENERGY STAR-Zertifizierungen für Energieeffizienz
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24-40 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195670 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuss (höchste Position) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Lokalisierung | Liechtenstein, Schweiz |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0, TCO Certified 10.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne) |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 81 Tagen