LENOVO ThinkVision T27UD-40, 27 inch, 3840x2160,
LENOVO ThinkVision T27UD-40, 27 inch, 3840x2160,
16:9, 4ms, HDMI, DP, USB, TopSeller
Preis: CHF 428.75 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 685x425x145 |
| Gewicht | 9.211KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | 64AFGAT2CH |
| OEM | 64AFGAT2CH |
| EAN | 0198156725615 |
| Preis |
CHF 428.75 exkl. MWST CHF 463.48 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Produktbeschreibung
Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein völlig neues Level– mit kristallklarer Bildqualität auf dem grossen 27-Zoll-Bildschirm mit UHD-Auflösung. Die Eyesafe-Zertifizierung 2.0 des TÜV Rheinland schützt Ihre Augen vor Überlastung, für komfortables Arbeiten sorgt die Docking-Lösung des Monitors und der USB-Hub.Kaufargumente
- 27-Zoll-UHD-Display mit IPS-Panel
- 99% sRGB- und 99% BT.709-Farbraum sowie eine variable Bildwiederholrate von 48 bis 60 Hz
- USB-C-Lösung mit nur einem einzigen Kabel und mit Stromversorgung bis 100
- USB-Hub– Downstream 3 x USB-A 3.2, Gen 1, 1 x USB-C 3.2, Gen 1 (nur PD-15-W-Daten); Upstream 1 x USB-B 3.2, Gen 2 (PD bis 100 W)
- EyeSafe-Zertifizierung 2.0 des TÜV Rheinland
- Ergonomischer Standfuss mit LTPS (Höhenverstellung, Neigen, Drehen und Schwenkfunktionen)
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T27UD-40 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273993 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 100 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1554 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuss (höchste Position) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Lokalisierung | Liechtenstein, Schweiz |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne) |
Produkt ist auf Lager