LENOVO ThinkVision P24qd-40, 23.8 inch, 2K, QHD,
LENOVO ThinkVision P24qd-40, 23.8 inch, 2K, QHD,
2560x1440, 16:9, IPS, USB Type-C, HDMI 2.0, DP
1.4, DP out, Ethernet TopSeller
Preis: CHF 262.85 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 730x420x120 |
| Gewicht | 8.101KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Monate On-Site Garantie |
| Artikel-Nr | 64B1GAT1CH |
| OEM | 64B1GAT1CH |
| EAN | 0198156544735 |
| Preis |
CHF 262.85 exkl. MWST CHF 284.14 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Produktbeschreibung
Geniessen Sie energiesparendes Arbeiten bei flüssiger Bildwiedergabe dank variabler Bildwiederholfrequenz zwischen 48 und 120 Hz. Maximieren Sie die Produktivität mit einer einzigen Kabel-Docking-Lösung. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Workflows durch Remote-Asset-Management und der umfassenden Lenovo-Softwarelösung mit LDFM und LADM.| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P24QD-40 - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310433 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuss (niedrigste Position) | 53.98 cm x 19 cm x 35.08 cm |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Lokalisierung | Schweiz, Liechtenstein |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fussabdruck | 400 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2 |
Produkt ist auf Lager