NAKD Berry Delight
NAKD Berry Delight
75501 18 Stk.
Preis: CHF 26.80 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 75501 |
| OEM | 75501 |
| EAN | 5060088706978 |
| Preis |
CHF 26.80 exkl. MWST CHF 28.97 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Snackbar
Eine Geschmacks-Explosion in einem 100 % natürlichen Riegel, der nur aus Früchten, Nüssen und sonst nichts besteht! Der perfekte Snack für zwischendurch ? ohne Zuckerzusatz, laktose- und glutenfrei sowie für Veganer geeignet. Entdecken Sie alle Geschmacksrichtungen und geniessen Sie das einzigartige Geschmackserlebnis!
- Dieser Riegel ist unwiderstehlich! Der perfekte Snack, eignet sich dank seines guten Geschmacks auch hervorragend als Nachtisch, zum Beispiel zusammen mit Zartbitterschokolade oder mit Joghurt für ein fruchtiges Frühstück.
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 6.4 g |
| Einzelgewicht | 35 |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 8.6 g |
| Energie in Kcal | 385 Kcal |
| Energie in KJ | 1616 KJ |
| Enthält Gluten | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Nein |
| Gesamtfett | 14.8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Gewicht | 630 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 18 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Salz | 0.1 g |
| Total Kohlenhydrate | 52 g |
| Typ | Frucht/Nuss - Riegel |
| Ursprungsland | United Kingdom |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Zucker | 47.4 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten | Datteln (49%), Kaschunüsse (31%), Rosinen (17%), Himbeeren (3%), Natürliches Aroma |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Verkaufseinheit | SC |
Produkt ist auf Lager