VITAMIN W Protect
VITAMIN W Protect
8055 50cl, 12 Stk.
Preis: CHF 29.10 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 8055 |
| OEM | 8055 |
| EAN | 7340222800297 |
| Preis |
CHF 29.10 exkl. MWST CHF 31.46 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Vitamin Well Protect Mango-Ananas
Protect enthält Vitamin E und Selen, welche den Zellen helfen, sich vor oxidativem Stress zu schützen. Folsäure, Selen, Vitamin D und B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystem bei.
| Spezifikationen | |
| B12 (Cobalamin) | 0.25 µg |
| B3 (Niacin) | 1.6 mg |
| B5 (Pantothensäure) | 0.48 mg |
| B7 (Biotin) | 5 µg |
| B9 (Folsäure) | 40 µg |
| Detailfarbe | Multicolor |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in Kcal | 17 Kcal |
| Energie in KJ | 71 KJ |
| Farbe(n) | multicolor |
| Gesamtfett | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Inhalt (cl) | 50 |
| cl | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 12 |
| Kohlensäure | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro | 100 ml |
| Produkttyp | Vitaminwasser |
| Produkt-Typ | Vitaminwasser |
| Salz | 0.03 g |
| Selen | 5 µg |
| Total Kohlenhydrate | 4.2 g |
| Ursprungsland | Schweden |
| Verpackung | Flasche |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.5 µg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.4 mg |
| Zucker | 4.2 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Wasser, Fruktose, Säureregulatoren (Citronensäure, Calciumcarbonat), Vitamine (D3, E, Niacin, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesium, Selen), Aromen, Farbstoffe (Karamell). |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Umverpackung 1 | 1 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager