FOCUS Kick Peach-Apple
FOCUS Kick Peach-Apple
8109 50 cl, 12 Stk.
Preis: CHF 25.60 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 8109 |
| OEM | 8109 |
| EAN | 7610097134453 |
| Preis |
CHF 25.60 exkl. MWST CHF 27.67 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
FocusWater Kick Peach & Apple
Du brauchst einen natürlichen Energiekick? Hol dir das Schweizer Vitaminwasser FOCUSWATER KICK mit Pfirsich-, Apfelfruchtsaft und natürlichem Koffein ? die erfrischende und vitaminreiche Alternative zu Kaffee und Energydrinks.
- Die Vitamine B6 und C sowie Magnesium tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Vitamin B6 | Vitamin C | Magnesium
- Koffeinhaltig
| Spezifikationen | |
| B3 (Niacin) | 2.4 mg |
| B5 (Pantothensäure) | 0.9 mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg |
| B7 (Biotin) | 7.5 µg |
| Detailfarbe | Multicolor |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in Kcal | 17 Kcal |
| Energie in KJ | 74 KJ |
| Farbe(n) | multicolor |
| Gesamtfett | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Inhalt (cl) | 50 |
| cl | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 12 |
| Kohlensäure | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro | 100 ml |
| Produkttyp | Vitaminwasser |
| Produkt-Typ | Vitaminwasser |
| Salz | 0 g |
| Total Kohlenhydrate | 4 g |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Verpackung | Flasche |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 12 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.75 µg |
| Zink | 0.3 mg |
| Zucker | 4 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Wasser, Fructosesirup, 4% Fruchtsaft aus Konzentrat (Pfirsich 2%, Apfel 2%), natürliche Aromen, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Farbstoff (Carotine), Vitamine (Niacin B3, Pantothensäure B5, B6, Biotin B7, C, D), Magnesium, Zink, natürliches Koffein (18mg/100ml, entspricht ca 1.5 Tassen Kaffee pro Flasche). |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Umverpackung 1 | 1 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager