CHIEFS Core Bar Peanut Butter
CHIEFS Core Bar Peanut Butter
8143 40g, 12 Stk.
Preis: CHF 38.05 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 8143 |
| OEM | 8143 |
| EAN | 7640151713287 |
| Preis |
CHF 38.05 exkl. MWST CHF 41.13 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Chiefs Core Bar Peanut Butter
Der cremig weiche Vanilla Cheesecake-Kern und die knusprige weisse Schokoladenhülle machen den CORE Bar zum einzigartigen High Protein Dessert. 40 g voller Genuss ? die perfekte Grösse für den kleinen Hunger zwischendurch. Dessert with benefits: Satte 13 g Protein bei nur 1,4 g Zucker pro Riegel.
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 3.4 g |
| Detailfarbe | Multicolor |
| Einzelgewicht | 40 g |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 32 g |
| Energie in Kcal | 407 Kcal |
| Energie in KJ | 1696 KJ |
| Farbe(n) | multicolor |
| Gesamtfett | 19 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.8 g |
| Gewicht gesamt | 480 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 12 |
| Mehrwertige Alkohole | 32 g |
| Nährwerte pro | 100 ml |
| Produkttyp | Proteinriegel |
| Produkt-Typ | Proteinriegel |
| Salz | 0.85 g |
| Total Kohlenhydrate | 38 g |
| Zucker | 4.2 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | 30% Kakaoerzeugnis mit Süssungsmittel (Süssungsmittel: Maltit Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine Aroma), Feuchthaltemittel: Glycerin MILCHPROTEIN, Kollagenhydrolysat, 8% ERDNUSSBUTTER, Süssungsmittel: Maltitol, Steviolglycoside aus Stevia Sojaproteincrispies (SOJAPROTEIN, Kakaopulver, Tapiokastärke), 4% geröstete und gehackte ERDNÜSSE, SOJAPROTEINisolat, Aromen, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Speisesalz, Farbstoff: Zuckerkulör Emulgator: Lecithine Sonnenblumenöl. Kann Spuren von Gluten, Ei und Schalenfrüchten enthalten. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Umverpackung 1 | 1 PK |
| Verkaufseinheit | PK |
Produkt ist auf Lager