TREK Protein Haferriegel
TREK Protein Haferriegel
83514 Salted Caramel 50g, 3 Stk.
Preis: CHF 5.85 exkl. MWST
| Artikel-Nr | 83514 |
| OEM | 83514 |
| EAN | 5060088709221 |
| Preis |
CHF 5.85 exkl. MWST CHF 6.32 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
TREK Protein Haferriegel Salted Caramel
Protein Haferriegel mit Salted Caramel überzug in 3er Pack
| Spezifikationen | |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern | 3.7 g |
| Einzelgewicht | 50 g |
| Einzeln verpackt | Ja |
| Eiweiss | 19 g |
| Energie in Kcal | 447 Kcal |
| Energie in KJ | 1875 KJ |
| Enthält Gluten | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl) | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie | Nein |
| Enthält Spuren von Soja | Ja |
| Gesamtfett | 20 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.6 g |
| Gewicht gesamt | 150 |
| g | |
| Inhalt Gebinde (Stück) | 3 |
| Nährwerte pro | 100 g |
| Produkttyp | Proteinriegel |
| Salz | 1.2 g |
| Total Kohlenhydrate | 46 g |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Weitere Informationen | 100% Natürliche Zutaten |
| Zucker | 23 g |
| Zuckerfrei | Nein |
| Zutaten 1 | Glutenfreies-Hafer (26%), Reissirup, Sojaeiweiß-Crunchies (16%) (Sojaeiweißisolat, Tapioka Speisestärke, Salz), Überzug mit Geschmack nach Karamell und Meersalz (13%) [pflanzliche Öle (Palmkern*, Palm*), Zucker, Reispulver (getrockneter Reissirup, Reisstärke, Reismehl), Reismehl, fettarmes Kakaopulver, Meersalz, natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Farbstoff: Paprikaextrakt], pflanzliche Öle (Raps, Palm*), Kandiszucker, Sojamehl, natürliche Aromen, Meersalz (<1%), Salz . *Aus nachhaltigem Anbau. |
| Verkaufs- und Verpackungseinheiten | |
| Palette | 3240 SC |
| Umverpackung 1 | 12 SC |
| Umverpackung 2 | 324 SC |
| Verkaufseinheit | SC |
Produkt ist auf Lager