ASUS Display XG49VQ 49 inch, Gaming, Curved, DFHD,
ASUS Display XG49VQ 49 inch, Gaming, Curved, DFHD,
144Hz, 3840x1080, Freesync 2 HDR, 4ms, 21:9, USB,
HDMI, DP, Speaker
Preis: CHF 768.15 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 1295x485x370 |
| Gewicht | 20.9KG |
| Herkunft | TW |
| Garantie | 36 Monate On-Site Garantie |
| Artikel-Nr | 90LM04H0-B01170 |
| OEM | 90LM04H0-B01170 |
| EAN | 0192876169346 |
| Preis |
CHF 768.15 exkl. MWST CHF 830.37 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 23 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.46 cm (49") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync 2 |
| Leistungsmerkmale | 5-Wege-Joystick, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | DFHD 3840 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehelement, neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm |
| Gewicht | 13.3 kg |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 23 Tagen