ASUS TUF Gaming VG27AQML1A 27inch IPS WLED QHD
ASUS TUF Gaming VG27AQML1A 27inch IPS WLED QHD
16:9 260Hz 400cd/m2 1ms 2xHDMI DP 2x2W Speakers
Black
Preis: CHF 342.70 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 810x175x475 |
| Gewicht | 8.8KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | 90LM05Z0-B07370 |
| OEM | 90LM05Z0-B07370 |
| EAN | 4711081988298 |
| Preis |
CHF 342.70 exkl. MWST CHF 370.46 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Produktbeschreibung
Der 27 Zoll grosse TUF Gaming VG27AQML1A QHD-Gaming-Monitor ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das eine blitzschnelle Übertaktung auf 260 Hz ermöglicht. ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) und AMD FreeSync Premium, G-SYNC kompatibel, VESA AdaptiveSync Technologien ermöglichen butterweiches Gaming. Darüber hinaus erfüllt er die DisplayHDR 400-Standards und hat einen 100%igen sRGB-Farbraum, um aussergewöhnliche Farben und Kontraste zu bieten.Kaufargumente
- 27-Zoll-QHD-Gaming-Monitor (2560 x 1440) mit Übertaktung auf hohe Bildwiederholfrequenz, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync)-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von ELMB und Technologien mit variabler Bildwiederholrate, um Geisterbilder und Tearing zu eliminieren und eine gestochen scharfe Gaming-Darstellung mit hohen Bildraten zu gewährleisten
- FreeSync Premium, G-Sync-kompatible und AdaptiveSync-Technologie sorgen für ein nahtloses, ruckelfreies Spielerlebnis, da VRR (variable Bildwiederholfrequenz) standardmässig aktiviert ist
- High Dynamic Range (HDR)-Technologie mit DisplayHDR 400-Konformität unterstützt das HDR-10-Format, um helle und dunkle Bereiche zu verbessern
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | ASUS TUF Gaming VG27AQML1A - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1506575 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 260 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 61.49 cm x 21.38 cm x 53.39 cm |
| Gewicht | 6.4 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Produkt ist auf Lager