SAMSUNG 75inch UHD/4K 16:9 OM75A High brightness
SAMSUNG 75inch UHD/4K 16:9 OM75A High brightness
Window display 4000nits SSSP7 Tizen 5.0
Preis: CHF 7 129.05 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 1870x215x1130 |
| Gewicht | 48.5KG |
| Herkunft | KR |
| Garantie | 36 Monate Pick-Up and Return |
| Artikel-Nr | LH75OMAEBGBXEN |
| OEM | LH75OMAEBGBXEN |
| EAN | 8806092748811 |
| Preis |
CHF 7 129.05 exkl. MWST CHF 7 706.50 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 271 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Samsung OM75A OMA Series - 190 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - im Freien |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - im Freien |
| Diagonale Klasse | 190 cm (75") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Sonneneinstrahlung | Full Sun |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN |
| PC-Schnittstelle | DisplayPort |
| Technologie | ADS |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Profi-Funktionen | Mit polarisierten Sonnenbrillen sichtbar |
| Bildverbesserungen | Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Rauschunterdrückung, Intelligent UHD Upscaling, Dynamic Crystal Display, Edge Restoration, 72 % Farbraum NTSC |
| USB | Ja |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 900 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 170.31 cm x 8.54 cm x 98.11 cm |
| Gewicht | 37.2 kg |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 271 Tagen