SAMSUNG ViewFinity S61F610, 27 inch, WQHD, IPS,
SAMSUNG ViewFinity S61F610, 27 inch, WQHD, IPS,
100Hz, 5ms, 300cd/m2, Flat, 1000:1, HDMI, DP
Preis: CHF 237.45 exkl. MWST
| Gewicht | 7.652KG |
| Herkunft | KR |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | LS27F610EAUXEN |
| OEM | LS27F610EAUXEN |
| EAN | 8806095899213 |
| Preis |
CHF 237.45 exkl. MWST CHF 256.68 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 15 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S6 S27F610EAU - S61F Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2169117 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 33 kWh |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2335 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 83% (NTSC 1976), 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 61.62 cm x 19.29 cm x 53.85 cm |
| Gewicht | 5.4 kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, HDCP 2.2 |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 15 Tagen