SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 LS27FG81, 27 inch, UHD,
SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 LS27FG81, 27 inch, UHD,
Monitor gaming, 240Hz, QD-OLED, 0.03ms, GTG,
HDR10+, 250cd/m2
Preis: CHF 781.25 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 680x464x204 |
| Gewicht | 9.5KG |
| Herkunft | KR |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | LS27FG810SUXEN |
| OEM | LS27FG810SUXEN |
| EAN | 8806095977287 |
| Preis |
CHF 781.25 exkl. MWST CHF 844.53 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 61 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Samsung Odyssey OLED G8 S27FG810SU - G81SF Series - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | OLED-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232044 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 66 kWh |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.1557 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000000:1 |
| HDR-fähig | HDR10+ Gaming / DisplayHDR 400 True Black |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Farbraum | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 61.17 cm x 26.35 cm x 55.42 cm |
| Gewicht | 6.9 kg |
| Kennzeichnung | UL |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 61 Tagen