SAMSUNG ODYSSEY 3D G9 LS27FG900X, 27 inch, UHD,
SAMSUNG ODYSSEY 3D G9 LS27FG900X, 27 inch, UHD,
Monitor gaming, 165Hz, IPS, 1ms, GTG, HDR10,
350cd/m2
Preis: CHF 1 534.85 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 825x430x135 |
| Gewicht | 9.775KG |
| Herkunft | KR |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | LS27FG900XUXEN |
| OEM | LS27FG900XUXEN |
| EAN | 8806097170631 |
| Preis |
CHF 1 534.85 exkl. MWST CHF 1 659.17 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Samsung Odyssey 3D S27FG900XU - G90XF Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2236345 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 165 Hz |
| Pixelpitch | 0.1557 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Mercury Silver |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 61.41 cm x 20.33 cm x 54.15 cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
Produkt ist auf Lager