SAMSUNG LS49FG910EUXEN, 49inch, Curved,
SAMSUNG LS49FG910EUXEN, 49inch, Curved,
5120x1440, 32:9, 1ms, 144Hz, HDMI, DP, USB
Preis: CHF 782.90 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 1260x480x330 |
| Gewicht | 20.29KG |
| Herkunft | KR |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | LS49FG910EUXEN |
| OEM | LS49FG910EUXEN |
| EAN | 8806095977355 |
| Preis |
CHF 782.90 exkl. MWST CHF 846.31 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 20 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Samsung Odyssey G9 S49FG910EU - G91F Series - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.5 cm (49") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232057 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 66 kWh |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 144 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 2500:1 |
| HDR-fähig | HDR10+ Gaming / DisplayHDR 600 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm |
| Gewicht | 15.6 kg |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 20 Tagen