SAMSUNG LS57CG952NUXEN Odyssey G9 57 inch DWQHD VA
SAMSUNG LS57CG952NUXEN Odyssey G9 57 inch DWQHD VA
32:9 420cd/m2 2500:1 1ms GTG 240Hz Black
Preis: CHF 1 614.15 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 1450x550x410 |
| Gewicht | 28.101KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | LS57CG952NUXEN |
| OEM | LS57CG952NUXEN |
| EAN | 8806094972252 |
| Preis |
CHF 1 614.15 exkl. MWST CHF 1 744.90 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Kaufargumente
- Duale UHD-Auflösung für ein atemberaubendes neues visuelles Erlebnis
- Beeindruckende visuelle Qualität mit Quantum Matrix-Technologie
- 240 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit für flüssiges Gameplay
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Samsung Odyssey Neo G9 S57CG952NU - G95NC Series - QLED-Monitor - gebogen - 144 cm (57") - HDR |
| Gerätetyp | QLED-Monitor - 144 cm (57") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 86 kWh |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | Dual UHD 7680 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Pixelpitch | 0.1815 mm |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Kontrast | 1000000:1 |
| HDR-fähig | HDR10+ Gaming / DisplayHDR 1000 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Farbraum | 95% DCI |
| Eingangsanschlüsse | 3xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz, weiss |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 132.75 cm x 49.96 cm x 60.1 cm |
| Gewicht | 19 kg |
| Kennzeichnung | UL Glare Free |
Produkt ist auf Lager