GIGABYTE M27UP ICE 27inch SS IPS 3840x2160 UHD
GIGABYTE M27UP ICE 27inch SS IPS 3840x2160 UHD
160Hz 350cd/m2 2xHDMI 1xDP
Preis: CHF 320.75 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 802x169x476 |
| Gewicht | 9.1KG |
| Herkunft | TW |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | M27UP ICE |
| OEM | M27UP ICE |
| EAN | 4719331872359 |
| Preis |
CHF 320.75 exkl. MWST CHF 346.73 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 15 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Gigabyte M27UP ICE - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334763 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 18 Watt |
| Bildschirmtyp | SS IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 160 Hz |
| Pixelpitch | 0.1554 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (8-Bit + FRC) |
| Farbraum | 125% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Ice |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 61.2 cm x 19.2 cm x 51.5 cm |
| Gewicht | 6.65 kg |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 15 Tagen