GIGABYTE MO27Q2 27inch OLED gaming monitor
GIGABYTE MO27Q2 27inch OLED gaming monitor
2560x1440 QHD 250 cd/m2 240Hz 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4
1xUSB C
Preis: CHF 470.80 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 859x162x467 |
| Gewicht | 9.9KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Monate Bring-In Garantie |
| Artikel-Nr | MO27Q2 |
| OEM | MO27Q2 |
| EAN | 4719331862657 |
| Preis |
CHF 470.80 exkl. MWST CHF 508.93 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 15 Tagen |
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Gigabyte MO27Q2 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | OLED-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2057770 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Hub, USB PD 18 Watt |
| Native Auflösung | 2K 2560 x 1440 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.2292 mm |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Kontrast | 1500000:1 |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 True Black |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuss | 61.03 cm x 18.75 cm x 49.954 cm |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Kennzeichnung | ClearMR 10000 Zertifizierung |
Produkt ist aktuell nicht verfügbar – wir rechnen mit einer Wiederbeschaffung in 15 Tagen