HP Z2 Tower G9, Intel Core i9-14900K, 64GB, SSD
HP Z2 Tower G9, Intel Core i9-14900K, 64GB, SSD
PCIe 1TB Win11 Pro SmartBuy
Preis: CHF 2 016.00 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 500x300x550 |
| Gewicht | 9.411KG |
| Herkunft | CZ |
| Garantie | 36 Monate On-Site Garantie |
| Artikel-Nr | 996Z1ET#UUZ |
| OEM | 996Z1ET#UUZ |
| EAN | 0198415021595 |
| Preis |
CHF 2 016.00 exkl. MWST CHF 2 179.30 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Produktbeschreibung
Der Z2 Tower wurde so konzipiert, dass Anwendungen mit mehreren Threads für schnelles Rendern, Simulieren und nun auch Ray-Tracing in Echtzeit problemlos ausgeführt werden können. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterungsmöglichkeiten ein Kinderspiel.Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
Kaufargumente
- Der neue Massstab für leistungsfähige Einsteiger-Workstations. Entwickelt für ungedrosseltes Arbeiten. Rendern, simulieren und ray-tracen in Echtzeit ohne Überhitzung oder Verzögerungen.
- Erweiterbar. Leistung, die Sie voranbringt. Mit Platz für Erweiterungen und werkzeuglosem Zugriff können Sie einfach Upgrades durchführen und Komponenten hinzufügen, wenn sich Ihr Bedarf verändert..
- ISV-zertifiziert. Arbeiten Sie zuversichtlich mit dem Wissen, dass Ihr PC mit führenden Softwareanwendungen zertifiziert ist, um Spitzenleistung sicherzustellen
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | HP Workstation Z2 G9 - Tower - Core i9 i9-14900K 3.2 GHz - 64 GB - SSD 1 TB |
| Typ | Workstation - Tower |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 4U |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch / Region: Schweiz |
| Prozessor | 1 x Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900K / 3.2 GHz (, bis zu 6 GHz, (24 Kerne) |
| Prozessorsockel | LGA1700-Sockel |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology |
| Cache-Speicher | 36 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 36 MB |
| RAM | 64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC |
| Massenspeicher-Controller | SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) |
| Festplatte | SSD 1 TB - PCI Express 4.0 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 770 Unified Memory Architecture (UMA) |
| Netzwerk | 1GbE |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.9 cm x 38.5 cm x 35.6 cm |
| Gewicht | 7.2 kg |
HP INC.
Produkt ist auf Lager